期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3245001 | 11 | 单 | |||
3245000 | 09:40 | 5+3+2=10 | 17 | 单 | 错 |
3244999 | 09:37 | 4+2+5=11 | 10 | 双 | 错 |
3244998 | 09:33 | 4+5+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3244997 | 09:30 | 0+0+2=02 | 11 | 单 | 错 |
3244996 | 09:26 | 3+2+9=14 | 08 | 双 | 对 |
3244995 | 09:23 | 1+6+5=12 | 15 | 单 | 错 |
3244994 | 09:19 | 8+6+3=17 | 14 | 双 | 错 |
3244993 | 09:16 | 7+2+9=18 | 16 | 双 | 对 |
3244992 | 09:12 | 5+4+6=15 | 14 | 双 | 错 |
3244991 | 09:09 | 3+4+7=14 | 04 | 双 | 对 |
3244990 | 09:05 | 0+2+1=03 | 08 | 双 | 错 |
3244989 | 09:02 | 0+1+3=04 | 17 | 单 | 错 |
3244988 | 08:58 | 7+5+8=20 | 15 | 单 | 错 |
3244987 | 08:55 | 1+4+4=09 | 10 | 双 | 错 |
3244986 | 08:51 | 1+5+8=14 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3245000 | 10 | 小 | 双 | ||
3244999 | 11 | 小 | 单 | ||
3244998 | 09 | 小 | 单 | ||
3244997 | 02 | 小 | 双 | ||
3244996 | 14 | 大 | 双 | ||
3244995 | 12 | 小 | 双 | ||
3244994 | 17 | 大 | 单 | ||
3244993 | 18 | 大 | 双 | ||
3244992 | 15 | 大 | 单 | ||
3244991 | 14 | 大 | 双 | ||
3244990 | 03 | 小 | 单 | ||
3244989 | 04 | 小 | 双 | ||
3244988 | 20 | 大 | 双 | ||
3244987 | 09 | 小 | 单 | ||
3244986 | 14 | 大 | 双 | ||
3244985 | 19 | 大 | 单 | ||
3244984 | 13 | 小 | 单 | ||
3244983 | 06 | 小 | 双 | ||
3244982 | 11 | 小 | 单 | ||
3244981 | 06 | 小 | 双 | ||
3244980 | 15 | 大 | 单 | ||
3244979 | 17 | 大 | 单 | ||
3244978 | 10 | 小 | 双 | ||
3244977 | 06 | 小 | 双 | ||
3244976 | 12 | 小 | 双 | ||
3244975 | 13 | 小 | 单 | ||
3244974 | 16 | 大 | 双 | ||
3244973 | 13 | 小 | 单 | ||
3244972 | 15 | 大 | 单 | ||
3244971 | 02 | 小 | 双 | ||
3244970 | 12 | 小 | 双 | ||
3244969 | 08 | 小 | 双 | ||
3244968 | 04 | 小 | 双 | ||
3244967 | 16 | 大 | 双 | ||
3244966 | 17 | 大 | 单 | ||
3244965 | 10 | 小 | 双 | ||
3244964 | 12 | 小 | 双 | ||
3244963 | 15 | 大 | 单 | ||
3244962 | 17 | 大 | 单 | ||
3244961 | 11 | 小 | 单 | ||
3244960 | 10 | 小 | 双 | ||
3244959 | 10 | 小 | 双 | ||
3244958 | 16 | 大 | 双 | ||
3244957 | 13 | 小 | 单 | ||
3244956 | 26 | 大 | 双 | ||
3244955 | 17 | 大 | 单 | ||
3244954 | 06 | 小 | 双 | ||
3244953 | 11 | 小 | 单 | ||
3244952 | 10 | 小 | 双 | ||
3244951 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出17 17 11 10 11 22 06 12 16 04 |